SITE POWERNEXT / DAY-AHEAD / FUTURES / CARBON / WEATHER
futures
|
Les
sites des 21
membres négociateurs au 25 novembre 2005
|
Date de démarrage | |
| 1 | COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE | 18 juin 2004 |
| 2 | EDF TRADING LIMITED | 18 juin 2004 |
| 3 | ELECTRABEL | 18 juin 2004 |
| 4 | ENDESA TRADING SAU | 18 juin 2004 |
| 5 | GASELYS | 18 juin 2004 |
| 6 | IBERDROLA GENERACION SAU | 18 juin 2004 |
| 7 | TOTAL GAS AND POWER LIMITED | 18 juin 2004 |
| 8 | UNION FENOSA GENERACION SA | 18 juin 2004 |
| 9 | DERIWATT | 23 août 2004 |
| 10 | BARCLAYS BANK PLC | 7 septembre 2004 |
| 11 | ELECTRICITE DE STRASBOURG | 9 septembre 2004 |
| 12 | RWE TRADING GmbH | 13 octobre 2004 |
| 13 | SEMPRA ENERGY EUROPE LIMITED | 23 février 2005 |
| 14 | E.ON SALES & TRADING GmbH | 11 mars 2005 |
| 15 | ATEL TRADING AG | 15 mars 2005 |
| 16 | BP GAS MARKETING LIMITED | 16 mars 2005 |
| 17 | ÖSTERREICHISCHE ELEKTRIZITÄTSWIRTSCHAFTS-AG (VERBUND) | 6 juillet 2005 |
| 18 | BNP PARIBAS | 18 juillet 2005 |
| 19 | SNET | 1er août 2005 |
| 20 | MORGAN STANLEY CAPITAL GROUP INC. | 9 août 2005 |
| 21 | POWEO | 25 novembre 2005 |
| 4 compensateurs généraux au 21 avril 2006 |
|
ABN AMRO FUTURES LTD.
Contact : Mr. Tony Railton |
|
BARCLAYS BANK PLC
Contact : Mr. Paul Mead |
|
BNP PARIBAS COMMODITY FUTURES LIMITED
Contact : Mr. Timothy J. Knight |
|
BHF-BANK
AKTIENGESELLSCHAFT
Contact : Mr. Tobias Krause |
SITE POWERNEXT / DAY-AHEAD / FUTURES / CARBON / WEATHER
futures
|
Les
sites des 21
membres négociateurs au 25 novembre 2005
|
Date de démarrage | |
| 1 | COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE | 18 juin 2004 |
| 2 | EDF TRADING LIMITED | 18 juin 2004 |
| 3 | ELECTRABEL | 18 juin 2004 |
| 4 | ENDESA TRADING SAU | 18 juin 2004 |
| 5 | GASELYS | 18 juin 2004 |
| 6 | IBERDROLA GENERACION SAU | 18 juin 2004 |
| 7 | TOTAL GAS AND POWER LIMITED | 18 juin 2004 |
| 8 | UNION FENOSA GENERACION SA | 18 juin 2004 |
| 9 | DERIWATT | 23 août 2004 |
| 10 | BARCLAYS BANK PLC | 7 septembre 2004 |
| 11 | ELECTRICITE DE STRASBOURG | 9 septembre 2004 |
| 12 | RWE TRADING GmbH | 13 octobre 2004 |
| 13 | SEMPRA ENERGY EUROPE LIMITED | 23 février 2005 |
| 14 | E.ON SALES & TRADING GmbH | 11 mars 2005 |
| 15 | ATEL TRADING AG | 15 mars 2005 |
| 16 | BP GAS MARKETING LIMITED | 16 mars 2005 |
| 17 | ÖSTERREICHISCHE ELEKTRIZITÄTSWIRTSCHAFTS-AG (VERBUND) | 6 juillet 2005 |
| 18 | BNP PARIBAS | 18 juillet 2005 |
| 19 | SNET | 1er août 2005 |
| 20 | MORGAN STANLEY CAPITAL GROUP INC. | 9 août 2005 |
| 21 | POWEO | 25 novembre 2005 |
| 4 compensateurs généraux au 21 avril 2006 |
|
ABN AMRO FUTURES LTD.
Contact : Mr. Tony Railton |
|
BARCLAYS BANK PLC
Contact : Mr. Paul Mead |
|
BNP PARIBAS COMMODITY FUTURES LIMITED
Contact : Mr. Timothy J. Knight |
|
BHF-BANK
AKTIENGESELLSCHAFT
Contact : Mr. Tobias Krause |
SITE POWERNEXT / DAY-AHEAD / FUTURES / CARBON / WEATHER
futures
|
Les
sites des 21
membres négociateurs au 25 novembre 2005
|
Date de démarrage | |
| 1 | COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE | 18 juin 2004 |
| 2 | EDF TRADING LIMITED | 18 juin 2004 |
| 3 | ELECTRABEL | 18 juin 2004 |
| 4 | ENDESA TRADING SAU | 18 juin 2004 |
| 5 | GASELYS | 18 juin 2004 |
| 6 | IBERDROLA GENERACION SAU | 18 juin 2004 |
| 7 | TOTAL GAS AND POWER LIMITED | 18 juin 2004 |
| 8 | UNION FENOSA GENERACION SA | 18 juin 2004 |
| 9 | DERIWATT | 23 août 2004 |
| 10 | BARCLAYS BANK PLC | 7 septembre 2004 |
| 11 | ELECTRICITE DE STRASBOURG | 9 septembre 2004 |
| 12 | RWE TRADING GmbH | 13 octobre 2004 |
| 13 | SEMPRA ENERGY EUROPE LIMITED | 23 février 2005 |
| 14 | E.ON SALES & TRADING GmbH | 11 mars 2005 |
| 15 | ATEL TRADING AG | 15 mars 2005 |
| 16 | BP GAS MARKETING LIMITED | 16 mars 2005 |
| 17 | ÖSTERREICHISCHE ELEKTRIZITÄTSWIRTSCHAFTS-AG (VERBUND) | 6 juillet 2005 |
| 18 | BNP PARIBAS | 18 juillet 2005 |
| 19 | SNET | 1er août 2005 |
| 20 | MORGAN STANLEY CAPITAL GROUP INC. | 9 août 2005 |
| 21 | POWEO | 25 novembre 2005 |
| 4 compensateurs généraux au 21 avril 2006 |
|
ABN AMRO FUTURES LTD.
Contact : Mr. Tony Railton |
|
BARCLAYS BANK PLC
Contact : Mr. Paul Mead |
|
BNP PARIBAS COMMODITY FUTURES LIMITED
Contact : Mr. Timothy J. Knight |
|
BHF-BANK
AKTIENGESELLSCHAFT
Contact : Mr. Tobias Krause |